Hãng sản xuất: Reetech - Model: RREV(H)-BA-A
Xuất xứ: Thái lan- Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RREV12H‑BA‑A | RREV18H‑BA‑A | RREV24H‑BA‑A | RREV30H‑BA‑A | RREV36H‑BA‑A | |
Dàn nóng | RCV12H‑BAE‑A | RCV18H‑BAE‑A | RCV24H‑BAE‑A | RCV30H‑BAE‑A | RCV36H‑BAE‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 12000(1800~12800) | 18000(4200-21000) | 24000(6800-28000) | 30000(7500-36000) | 36000(8200-41000) |
Công suất điện | W | 1300(155~2100) | 1643(260-2120) | 2175(450-2800) | 2836(500-3200) | 4058(660-4380) | |
Dòng điện | A | 5.7(1.30~10) | 7.5(1.1-9.2) | 10(2.0-12.2) | 13(2.2-13.9) | 18.5(2.9-19.0) | |
EER | W/W | 3.21 | 3.23 | 2.60 | 2.80 | 2.79 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 13000(3400~13600) | 19000(6100-24000) | 26000(8200-29500) | 32000(9200-37000) | 38000(9500-45000) |
Công suất điện | W | 1200(302~2100) | 1542(310-2150) | 2050(480-2850) | 2287(550-3250) | 3085(650-4400) | |
Dòng điện | A | 5.5(1.48~10) | 7.1(1.3-9.3) | 8.9(2.1-12.4) | 10.5(2.4-14.1) | 14.1(2.8-19.1) | |
COP | W/W | 3,42 | 3,43 | 3,42 | 3,23 | 3,50 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 1006/853/684 | 1248/1054/839 | 1540/1255/723 | 1400/1150/750 | 1400/1150/750 | |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 40/34/27 | 44/42/39 | 44/42/39 | 44/42/39 | 47/43/40 |
Dàn nóng | dB (A) | 56 | 56 | 60 | 60 | 61 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 700x450x200 | 880x675x210 | 1100x775x250 | 1360x775x250 | 1360x775x250 |
Dàn nóng | mm | 800x555x335 | 800x555x335 | 800x555x335 | 945x810x410 | 945x810x410 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 18 | 25.5 | 31.5 | 40.5 | 40.5 |
Dàn nóng | Kg | 30 | 35.5 | 49 | 63 | 67 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 30 | 50 | 50 | 65 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 |
Model | Dàn lạnh | RREV36H‑BAT‑A | RREV42H‑BA‑A | RREV48H‑BA‑A | RREV60H‑BA‑A | |
Dàn nóng | RCV36H‑BAET‑A | RCV42H‑BAE‑A | RCV48H‑BAE‑A | RCV60H‑BAE‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 36000(8200-41000) | 42000(8600-45000) | 48000(10500-56000) | 60000(13200-71400) |
Công suất điện | W | 4058(660-4380) | 4244(750-4700) | 5030(880-6000) | 6300(1100-7100) | |
Dòng điện | A | 7.48(1.2-8.0) | 19.4(3.3-20.4) | 8.7(1.6-10.9) | 10.9(2.0-12.9) | |
EER | W/W | 3.21 | 3.23 | 2.60 | 2.80 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 38000(9500-45000) | 46000(10000-50000) | 55000(12000-62000) | 62000(14500-70000) |
Công suất điện | W | 3085(650-4400) | 3734(720-4750) | 4345(920-5900) | 5030(1150-7200) | |
Dòng điện | A | 5.7(1.2-8.0) | 17(3.1-20.6) | 7.5(1.7-10.7) | 8.7(2.1-13.1) | |
COP | W/W | 3,42 | 3,43 | 3,42 | 3,23 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 1400/1150/750 | 1861/1457/914 | 2400/2040/1680 | 2600/2210/1820 | |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 37 | 50 | 50 | 50 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 47/43/40 | 50/49/48 | 50/49/48 | 54/52/50 |
Dàn nóng | dB (A) | 62 | 62 | 65 | 63 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1360x775x250 | 1200x875x300 | 1200x875x300 | 1200x875x300 |
Dàn nóng | mm | 945x810x410 | 945x810x410 | 950x1335x410 | 950x1335x410 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 40.5 | 47 | 47.5 | 47.5 |
Dàn nóng | Kg | 79 | 70.5 | 108 | 113 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | 30 | 30 | 30 |