Hãng sản xuất: Reetech - Model: RMSV-DA-A
Xuất xứ: Thái lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
THÔNG SỐ DÀN NÓNG
Model | RMSV14H-DA-A | RMSV18H-DA-A | RMSV21H-DA-A | RMSV27H-DA-A | RMSV36H-DA-A | RMSV42H-DA-A | ||
Dàn lạnh kết nối tối đa | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 6100~15400 | 6800~19900 | 7500~22900 | 7800~29600 | 8500~37600 | 9400~43100 |
Công suất điện | Kw | 1,24 (0,20~2,10) | 1,75 (0,28~2,30) | 1,92 (0,35~2,80) | 2,46 (0,56~3,40) | 3,30 (0,78~4,15) | 3,50 (0,80~4,20) | |
EER | Kw/kW | 3,31 | 3.03 | 3.18 | 2.21 | 3,29 | 3,72 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h | 7000~18000 | 7500~21000 | 8100 ~ 24700 | 8300 ~ 30700 | 9100 ~ 38100 | 10100 ~ 43800 |
Công suất điện | Kw | 1,15 (0,20~2,10) | 1,54 (0,28~2,30) | 1,78 (0,35~2,80) | 2,27 (0,56~3,40) | 3,40 (0,70~3,75) | 3,60 (0,73~3,80) | |
COP | W/W | 4,17 | 3,64 | 3,71 | 3,61 | 3,52 | 3,61 | |
Độ ồn | dB (A) | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Kích thước | mm | 800×545×315 | 800×545×315 | 820×655×300 | 820×655 ×300 | 940×1365 ×370 | 940×1365×370 | |
Trọng lượng | Kg | 34 | 36 | 44 | 46 | 96 | 97 | |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 2×6,4/2×9,5 | 2×6,4/2×9,5 | 3×6,4/3×9,5 | 3×6,4/3×9,5 | 4×6,4/4×9,5 | 5×6,4/9,5×5 | |
Chiều dài ống tối đa (Một máy/toàn hệ thống) |
m | 25/40 | 25/40 | 30/60 | 30/60 | 35/80 | 35/80 | |
Chênh lệch độ cao tối đa (giữa dàn nóng và dàn lạnh) |
m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa (giữa các dàn lạnh) |
m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH TREO TƯỜNG
Model | RTMV7H-DA-A | RTMV9H-DA-A | RTMV12H-DA-A | RTMV18H-DA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 7000 (2,1) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) |
Công suất điện | W | 40 | 40 | 40 | 63 |
Lưu lượng gió | m³/h | 441/504/570 | 441/504/570 | 441/504/570 | 850/950/1000 |
Độ ồn | dB (A) | 34/38/40 | 34/38/40 | 36/40/42 | 35/42/45 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 800×300×200 | 800×300×200 | 800×300×200 | 970×315×235 |
Trọng lượng | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH ÂM TRẦN
Model | RREMV7H-DA-A | RREMV9H-DA-A | RREMV12H-DA-A | RREMV18H-DA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 7000 (2,1) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) |
Công suất điện | W | 45 | 45 | 75 | 137 |
Lưu lượng gió | m³/h | 294/336/420 | 294/336/420 | 406/464/580 | 602/688/860 |
Độ ồn | dB (A) | 23/26/30 | 23/26/30 | 25/28/32 | 32/35/38 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 840 ×185 ×460 | 840 ×185 ×460 | 840×185×460 | 1160 ×185×460 |
Trọng lượng | Kg | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 21 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH GẮN TRẦN
Model | RGTMV9H-DA-A | RGTMV12H-DA-A | RGTMV18H-DA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) |
Công suất điện | W | 70 | 70 | 70 |
Lưu lượng gió | m³/h | 530/600/700 | 530/600/700 | 530/600/700 |
Độ ồn | dB (A) | 35/41/45 | 35/41/45 | 35/41/45 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 570×260×570 | 570×260×570 | 570×260×570 |
Kích thước mặt nạ (R × C × S) | mm | 650×55×650 | 650×55×650 | 650×55×650 |
Trọng lượng máy/mặt nạ | Kg | 18/3 | 18/3 | 18/3 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH ÁP TRẦN VÀ ĐẶT SÀN
Model | RUMV9H-DA-A | RUMV12H-DA-A | RUMV18H-DA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) |
Công suất điện | W | 80 | 80 | 80 |
Lưu lượng gió | m³/h | 441/504/620 | 441/504/620 | 595/680/850 |
Độ ồn | dB (A) | 30/36/39 | 30/36/39 | 36/39/43 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 930×660×205 | 930×660×205 | 930×660×205 |
Trọng lượng | Kg | 24 | 24 | 25 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 |