Hãng sản xuất: Reetech - Model: RTV(H)-BF-A
Xuất xứ: Thái lan - Thời gian bảo hành: 2 năm & 5 năm máy nén
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RTV9(H)‑BF‑A | RTV12(H)‑BF‑A | RTV18(H)‑BF‑A | RTV24(H)‑BF‑A | |
Dàn nóng | RCV9(H)‑BF‑A | RCV12(H)‑BF‑A | RCV18(H)‑BF‑A | RCV24(H)‑BF‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,85 (0,25~1,20) | 1,10 (0,35~1,60) | 1,75 (0,60~2,70) | 2,2 (0,9~3,2) | |
CSPF | W/W | 4,37 | 4,58 | 4,46 | 4,19 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h(kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,82 (0,25~1,20) | 1,10 (0,35~1,60) | 1,75 (0,60~2,70) | 2,2 (0,9~3,2) | |
COP | W/W | 3,32 | 3,11 | 3,01 | 3,21 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 299/370/458 | 366/454/559 | 458/566/721 | 590/780/970 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 26/33/40 | 31/36/41 | 33/38/43 | 38/42/45 |
Dàn nóng | dB (A) | 55 | 58 | 57 | 57 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 715×285×195 | 805×285×195 | 960×300×215 | 1040×330×220 |
Dàn nóng | mm | 700×550×275 | 700×550×275 | 770×555×300 | 845×700×365 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 7 | 8 | 10 | 13,5 |
Dàn nóng | Kg | 21 | 22 | 27 | 45 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 | 9,5/15,6 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Model | Dàn lạnh | RT9-BK-BT | RT12-BK-BT | RT18-BK-BT | RT24-BK-BT | |
Dàn nóng | RC9-BK-BT | RC12-BK-BT | RC18-BK-BT | RC24-BK-BT | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Công suất điện | W | 786 | 1043 | 1632 | 2027 | |
Dòng điện | A | 3.5 | 4.6 | 7.2 | 9.0 | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | W/W | 3.40 | 3.40 | 3.24 | 3.64 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 593/439/348 | 639/462/391 | 790/640/520 | 1070/967/805 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 41/33/28 | 42/34/30 | 41/36/32 | 46/44/41 |
Dàn nóng | dB (A) | 52 | 52 | 56 | 58 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 805x195x285 | 805x195x285 | 955x215x300 | 1040x220x325 |
Dàn nóng | mm | 720x495x270 | 765x555x305 | 765x555x305 | 945x810x410 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 8.3 | 8.2 | 11 | 13.5 |
Dàn nóng | Kg | 23.1 | 27.3 | 33.6 | 60.2 | |
Môi chất lạnh | Loại/Đã nạp | Kg | R32/0.42 | R32/0.43 | R32/0.75 | R32/1.50 |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | 9.5/15.9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | 8 | 10 | 10 |
Model | Dàn lạnh | RTV9-TC-BI | RTV12-TC-BI | RTV18-TC-BI | RTV24-TC-BI | |
Dàn nóng | RCV9-TC-BI | RCV12-TC-BI | RCV18-TC-BI | RCV24-TC-BI | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Công suất điện | W | 800(300~1300) | 1200(300~1600) | 1800(500 ~ 2100) | 2400(300 ~ 2500) | |
Dòng điện | A | 3.9(1.3~6.5) | 5.6(1.0~8.0) | 8.0(2.3~9.3) | 10.7(1.6~13) | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | W/W | 4.42 / 5 Sao | 4.33 / 5 Sao | 4.24 / 5 Sao | 4.46 / 5 Sao | |
Lưu lượng gió | m3/h | 400/338/308 | 490/405/360 | 810/680/551 | 980/817/690 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 38/35/31 | 40/35/32 | 45/40/35 | 48/43/38 |
Dàn nóng | dB (A) | 50 | 52 | 53 | 53 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 700x255x190 | 775x250x200 | 910x295x205 | 1010x315x220 |
Dàn nóng | mm | 775x500x290 | 775x500x290 | 795x550x305 | 855x600x350 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg |
6.5 |
8.0 | 9.0 | 13 |
Dàn nóng | Kg | 21 | 21 | 25 | 30 | |
Môi chất lạnh | Loại/Đã nạp | Kg | R32/0.37 | R32/0.45 | R32/0.63 | R32/0.72 |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Model | Dàn lạnh | RTV9-BK-BT | RTV12-BK-BT | RTV18-BK-BT | RTV24-BK-BT | |
Dàn nóng | RCV9-BK-BT | RCV12-BK-BT | RCV18-BK-BT | RCV24-BK-BT | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Công suất điện | W | 734(298~900) | 1108(468~1404) | 1715(1081~2000) | 2248(669~2350) | |
Dòng điện | A | 4.7(1.5~4.9) | 5.1(2.1~6.2) | 7.8(4.5~8.4) | 8,7(4,5~9,6) | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | W/W | 4.32 / 5 Sao | 4.44 / 5 Sao | 4.43 / 5 Sao | 5.12 / 5 Sao | |
Năng suất tách ẩm | l/h | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 490/384/310 | 600/442/350 | 737/625/501 | 1050/840/630 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 29/34/39 | 32/35/41 | 31/37/41 | 34/40/46 |
Dàn nóng | dB (A) | 54 | 57 | 56 | 56 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 715x285x195 | 805×285×195 | 955×300×215 | 1040x327x220 |
Dàn nóng | mm | 720x495x270 | 720x495x270 | 800x555x335 | 805x555x330 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 7.5 | 8.0 | 10.5 | 13.6 |
Dàn nóng | Kg | 21.5 | 21.5 | 28.0 | 29.6 | |
Môi chất lạnh | Loại/Đã nạp | Kg | R32/0.38 | R32/0.38 | R32/0.58 | R32/0.83 |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | 6.4/15.9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 20 | 20 |
Model | Dàn lạnh | RT9‑DF-BT | RT12‑DF-BT | RT18‑DF-BT | RT24‑DF-BT | |
Dàn nóng | RC9‑DF-BT | RC12‑DF-BT | RC18‑DF-BT | RC24‑DF-BT | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,78 | 1,10 | 1,55 | 2,08 | |
Dòng điện | A | 3,5 | 5,0 | 7,2 | 9,5 | |
CSPF | W/W | 3,41 / cấp 2 | 3,22 / cấp 1 | 3,41 / cấp 3 | 3,39 / cấp 3 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 580/450/300 | 610/505/430 | 765/648/630 | 1027/885/750 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 39/35/32 | 39/36/33 | 41/37/34 | 44/39/35 |
Dàn nóng | dB (A) | 50 | 52 | 54 | 58 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 750×285×200 | 837×296×205 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
Dàn nóng | mm | 660×500×240 | 730×545×285 | 800×545×315 | 825×655×310 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 14,0 |
Dàn nóng | Kg | 24,0 | 26,0 | 37,0 | 46,5 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 | 6,4/15,9 |
Môi chất lạnh | Loại/Đã nạp | Kg | R32/0,39 | R32/0,46 | R32/0,68 | R32/1,12 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 10 | 15 |