RD_W-L1E

Sản phẩm

FCU NƯỚC LOẠI ÂM TRẦN / ĐẶT ĐỨNG <BR> MODEL: RDW-L1E
  • FCU NƯỚC LOẠI ÂM TRẦN / ĐẶT ĐỨNG <BR> MODEL: RDW-L1E

FCU NƯỚC LOẠI ÂM TRẦN / ĐẶT ĐỨNG
MODEL: RDW-L1E

Hotline: 18001701

Thông số kỹ thuật

Model   RD36W-L1E RD48W-L1E RD60W-L1E RD80W-L1E RD100W-L1E RD120W-L1E RD160W-L1E RD200W-L1E RD240W-L1E RD320W-L1E
Công suất lạnh Btu/h 36 48 60 80 100 120 160 200 240 320
KW 10,5 14,1 17,6 23,4 29,3 35,2 46,9 58,6 70,3 93,8
Công suất sưởi (1*) Btu/h 40,2 53,4 67 89,9 114,7 128,7 182,3 232,4 266,8 348,1
KW 11,7 15,7 19,6 26,3 33,6 37,7 53,4 68,4 77,9 102
Công suất sưởi (2*) Btu/h 54,1 71,2 90,8 120,1 152,1 179 243,1 300,8 354,8 478,4
KW 15,8 20,9 26,6 35,2 44,57 52,57 71,2 88,1 104 104,2
Nguồn điện   220v/1ph/50hz
Loại    Quạt ly tâm dẫn động trực tiếp
Số lượng motor   1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Công suất motor W 245 245 375 2 x 245 2 x 375 2 x 550 2 3 3 4
Dòng định mức  A 2,3 2,3 3,5 2 x 2,3 2 x 3,5 2 x 5,5 4,8 6,5 6,5 8,4
Số tốc độ    3 3 3 3 2 2
Lưu lượng gió m3/h 1,9 2,7 3,4 4,1 5,4 6,1 8,2 11 13 16
Ngoại áp suất tĩnh Pa 100 100 100 100 125 125 200 200 200 200
Độ ồn  dB(A) 55 55 56 57 58 62 60 62 62 64
Kích Thước  (RxCxS) mm 786x400x650 863x500x800 990x500x800 1202x500x800 1379x500x800 1506x500x800 2000x1875x800 2000x1875x800 2000x1875x800 2000x1875x800
Trọng lượng tịnh Kg 54 84 89 107 122 128 346 366 385 410
Lưu lượng nước l/s 0,5 0,67 0,84 1,12 1,4 1,68 2,24 2,8 3,36 4,5
Độ sụt áp Kpa 25 23 36 30 17 25 20 25 30 49
Ống nước mm 27 27 34 49 49 49 49 60 60 75
Ống nước xả ren ngoài mm 21 21 21 27 27 27 34 34 34 34
Lưu ý:
1*) Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện: Nhiệt độ gió hồi 27 oC nhiệt độ bầu khô, 190C nhiệt độ bầu ướt, nhiệt độ nước vào 7oC, nhiệt độ nước ra 12oC
2*) Công suất sưởi dựa trên các điều kiện: Nhiệt độ gió hồi (DB) 20 oC nhiệt độ nước vào (DB) 45oC
*) Lưu lượng gió đo được ở điều kiện coil khô, động cơ chạy tốc độ cao nhất và tại cột áp tĩnh ngoài trời o (Pa)

=> Các thông tin trên trang Web có thể thay đổi (cập nhật). Khi đặt hàng xin vui lòng liên hệ nhà sản xuất.