FCU NƯỚC REETECH LOẠI ÂM TRẦN

Sản phẩm

FCU NƯỚC LOẠI ÂM TRẦN <br> MODEL: RRE_W-P1(C)
  • FCU NƯỚC LOẠI ÂM TRẦN <br> MODEL: RRE_W-P1(C)

FCU NƯỚC LOẠI ÂM TRẦN
MODEL: RRE_W-P1(C)

Hãng sản xuất: Reetech

Thời gian bảo hành: 2 năm

Tính năng nổi bật:

  • Gió hồi có thể lấy từ phía sau hoặc phía dưới
  • Chế độ làm lạnh nhanh
  • Tự động khởi động lại khi có điện
  • Bộ điều khiển dây giúp điều khiển điều hòa dễ dàng (tùy chọn)
  • Tích hợp bơm nước ngưng (tùy chọn)
  • Dàn trao đổi nhiệt hiệu suất cao, ống đồng lá fin nhôm
  • Động cơ được bôi trơn vĩnh viễn, hiệu suất cao, độ ồn thấp, với bộ bảo vệ quá nhiệt bên trong
  • Phin lọc dễ dàng vệ sinh
  • Vỏ máy mạ kẽm sơn tĩnh điệnChống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển
Hotline: 18001701

Thông số kỹ thuật

Model - RRE9W-P1(C) RRE12W-P1(C) RRE14W-P1(C) RRE18W-P1(C) RRE24W-P1(C) RRE28W-P1(C) RRE36W-P1(C) RRE42W-P1(C) RRE48W-P1(C)
Nguồn điện V/Hz/Ph 220~240/50/1
Làm lạnh Công suất kW 2,3/2,0/1,5 3,2/2,8/2,2 4,2/3,5/2,7 5,0/4,3/3,4 6,0/5,2/4,2 8,1/7,0/5,3 9,4/8,2/6,4 11,8/10,1/7,7 13,2/11,4/9,2
Lưu lượng nước l/h 404 550 722 864 1034 1395 1615 2028 2268
Độ sụt áp kPa 26,9 26,8 21,8 29,9 36,4 29,9 39,4 40 42
Sưởi ẩm Công suất kW 3,6/3,1/2,4 5,2/4,6/3,6 6,7/5,7/4,3 8,0/6,8/5,3 9,4/8,2/6,6 12,3/10,4/8,1 16,0/14,0/10,8 18,4/15,8/12,2 20,7/18,0/14,5
Lưu lượng nước l/h 404 550 722 864 1034 1395 1615 2028 2268
Độ sụt áp kPa 26,9 26,8 21,8 29,9 36,4 29,9 39,4 40 42
Công suất điện AC W 36/40/45 47/55/60 55/65/78 75/82/95 94/107/116 128/148/165 150/170/200 188/211/245 225/236/280
Lưu lượng gió H/M/L m³/h 340/255/170 510/383/255 680/510/340 850/638/425 1020/765/510 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190
Áp suất tĩnh (ESP) Pa 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Quạt Loại Ly tâm Ly tâm Ly tâm Ly tâm Ly tâm Ly tâm Ly tâm Ly tâm Ly tâm
Coil Hàng 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Độ ồn dB (A) 35/38/41 37/40/42 39/42/44 41/43/46 44/45/48 44/45/49 46/48/50 48/50/52 50/51/53
Đường ống Cấp (Ren trong) ømm DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20
Hồi (Ren trong) ømm DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20
Nước ngưng ømm DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20
Kích thước (R × C × S) mm 680x230x525 810x230x525 910x230x525 970x230x525 1070x230x525 1450x230x525 1500x230x525 1750x230x525 1990x230x525
Trọng lượng Kg 12 14 15 16 17 25 28 31 34

=> Các thông tin trên trang Web có thể thay đổi (cập nhật). Khi đặt hàng xin vui lòng liên hệ nhà sản xuất.