Dàn lạnh | Model | RRE9W-L1E | RRE12W-L1E | RRE18W-L1E | RRE24W-L1E | RRE30W-L1E | RRE36W-L1E | RRE48W-L1E | RRE60W-L1E | |
Công suất lạnh 1*) | Btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | |
kW | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 7.3 | 9.9 | 10.7 | 14.1 | 17.6 | ||
Công suất sưởi 2*) | Btu/h | 10,000 | 16,000 | 22,000 | 27,500 | 34,000 | 37,500 | 54,500 | 68,100 | |
kW | 2.93 | 4.68 | 6.44 | 8.05 | 10.19 | 10.98 | 15.96 | 20.0 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 500 | 750 | 950 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||
Ống nước ren ngoài | mm | Þ27 | Þ27 | Þ27 | Þ27 | Þ27 | Þ27 | Þ34 | Þ34 | |
Ống nước xả ren ngoài | mm | Þ21 | Þ21 | Þ21 | Þ21 | Þ21 | Þ21 | Þ21 | Þ21 | |
Độ ồn | dB(A) | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 | |
Quạt | Loại | - | Quạt ly tâm dẫn động trực tiếp | |||||||
Số lượng | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
Vật liệu | - | Nhựa | ||||||||
Motor quạt | Loại | - | 3 tốc độ | |||||||
Số lượng | Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
Công suất | W | 38 | 50 | 75 | 93 | 38 + 50 | 50 x 2 | 93 x 2 | 93 x 2 | |
Dòng điện định mức | A | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.88 | 0.4 + 0.55 | 0.55 X 2 | 0.88 X 2 | 0.88 X 2 | |
Lưu lượng nước | l/s | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.67 | 0.84 | |
Độ sụt áp | KPa | 13 | 18 | 35 | 45 | 20 | 25 | 28 | 31 | |
Kích thước D x R x C | mm | 490 x 882 x 275 | 490 x 1060 x 275 | 490 x 1196 x 275 | 490 x 1365 x 275 | 490 x 1506 x 275 | 490 x 1670 x 275 | 630 x 1880 x 320 | 630 x 1880 x 320 | |
Trọng lượng | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 46 | 58 | 64 | |
1*) Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện : nhiệt độ gió hồi 27oC nhiệt độ bầu khô, 19oC nhiệt độ bầu ướt, nhiệt độ nước vào 7oC, nhiệt độ nước ra 12oC | ||||||||||
2*) Công suất sưởi dựa trên các điều kiện : nhiệt độ gió hồi (DB) 20oC nhiệt độ nước vào (DB) 45oC | ||||||||||
* Lưu lượng gió được đo ở điều kiện coil khô, động cơ chạy tốc độ cao nhất và tại cột áp tĩnh ngoài trời 0(Pa) |